8237 Tihany, Felsőkopaszhegyi út 35. Ntak SZ19000224 - Hotel
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
✔️ Echo Residence Tihany ✔️ Echo All Suite Hotel Tihany - Összesített eredményei | ||
11 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.86 / 10 | |
Személyzet | 9.09 | |
Tisztaság | 9.00 | |
Ár/Érték arány | 8.45 | |
Kényelem | 8.91 | |
Szolgáltatások | 8.82 | |
Étkezés | 8.91 |
2018.02.13. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Leginkább a panorámás kilátást szeretjük benne, a szobánk nagyon tiszta és kényelmes volt. A reggeli bőséges, még visszajövünk ide. |
2017.08.28. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Fantasztikus kilátás a Balatonra, a családommal mindig szívesen járunk vissza. Csodás kiszolgálás, mindenki nagyon kedves. |
2016.08.23. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon szép romantikus, luxus szálloda Tihanyban. Csodálatos a szállodából a kilátás. Remek a wellness részlege , kitűnőek a wellness szolgáltatások is. A személyzet nagyon figyelmes. Ajánlom mindenkinek. |
2015.05.14. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon szép ez a szálloda. A szobák kényelmesek és az étel nagyon finom. A kiszolgálás nagyon jó és minden csak a kényelmünket szolgálja. A Wellness részben nagyon jól éreztük magunkat és olyan szolgáltatásokat fedeztünk fel ami nagyon jó volt az egészségünknek,és nagyon élveztük minden egyes pillanatát, mindent amit csak lehetett igénybe vettünk és kipihenve távoztunk innen. Ez a hotel a legluxusabb ahol valaha is laktunk. Szeretnénk máskor is ide jönni és csak ajánlani tudjuk mindenkinek. |
2015.04.30. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
A szálloda elhelyezkedése miatt a kilátás gyönyörű volt. A hotel dolgozói kedvesek, az ételek finomak és bőségesek. A jacuzzi és a medencék is kiválóak voltak. Visszatérünk még! |
2015.01.14. - () | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Ez a szálloda nagyon szép és kényelmesek a szobák is . A környék meseszép azért is jöttünk ide a családdal hogy hatalmasakat tudjunk sétálni és a természet ölében kirándulni.A szálloda összes szolgáltatását tudtunk kiélvezni, a szép szobát, az ételt a tisztaság és a wellness rész is tökéletes.Máskor is ide szeretnénk jönni. |
2014.10.27. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Das Hotel ist schön und alles ist sauber und bequem. Die Dienstleistung im Wellness Bereich ist ganz toll und wir wurden sehr gut bediehnt. Das essen schmeckt sehr gut und ist auch ausreichend.Die Umgebung ist sehr schön zum spazieren und zum ausruhen. Vielen Dank wir kommen sicher wieder. |
2014.10.27. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
A hotel nagyon szép a Wellness rész nagyon jó, hatalmasakat lehet itt piheni. De voltunk a környéken kirándulni is gyönyörű szép részekre jutottunk el. A reggeli és vacsora bőséges volt és nagyon finom ízeket ismertünk meg. Köszönjünk hogy itt lehettünk, szeretnénk újra ide jönni. |
2014.10.21. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Kis előkelő szálloda az Echo Residence Hotel Tihanyban. Jó volt a kilátás a Balatonra az étterem is kiváló volt. Csak két napot töltöttünk a szállodában jól éreztük magunkat. |
2014.06.30. - Marozsán Mihàlyné (Idősebb pár) | ||
Átlag | 5.17 / 10 | |
Személyzet | 7 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 4 | |
Kényelem | 6 | |
Szolgáltatások | 3 | |
Étkezés | 3 | |
9 |
2013.07.06. - Vámosi László (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon jól éreztük magunkat. Egyetlen észrevételünk az, hogy a strandra bejuttató mágneses kártya csak az ajtót nyitja, a mellékhelyiségekbe nem tudtunk bejutni. Ez akkor kellemetlen, ha egész nap strandolni akarunk és a WC-re mindig vissza kell menni a szállodába. |