3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10.
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
✔️GrandHotel Galya**** Galyatető ✔️Wellness Akció Galyatető - Összesített eredményei | ||
20 vélemény alapján | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9.20 | |
Tisztaság | 9.45 | |
Ár/Érték arány | 9.25 | |
Kényelem | 9.25 | |
Szolgáltatások | 9.35 | |
Étkezés | 9.50 |
2018.02.26. - Süt? András (Fiatal pár) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Csodálatos 3 napot töltöttünk a szállodában, elégedetten távoztunk és biztos vissza térünk! Nagyon szépen köszönjük! |
2018.02.13. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 8 | |
Kiváló szállodába érkeztünk, és kedves személyzet fogadott. Egy ekkora szállodához kicsit nagyobb wellness részleget képzeltem, de mindennel együtt egy szuper Hotel. |
2017.12.28. - Májer Mária (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
😍😍😍😍😍😍 |
2017.08.28. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Mindenképp egy jó minősítésű hotelt kerestünk a mátrai kirándulásunkhoz. Nem csalódtunk, kifogástalan kiszolgálást kaptunk jó ételekkel. Köszönjük. |
2017.01.01. - ?sz Lívia Kitti (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
9 |
2016.07.20. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon szép a Grand Hotel Galya szálloda környezete. Gyönyörű a kilátás a szobákból. Jó a wellness részleg, kedves a személyzet és finomak az ételek. Nincs messze Budapesttől. Összességében mindennel meg voltunk elégedve. |
2016.06.27. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon szép a szálloda bár a wellness részleg egy kicsit kicsi. Csodaszép a szálloda környezete. Jókat lehet kirándulni. Nagyon szép szobát kaptunk hálásak vagyunk érte. Segítőkész a személyzet is. Máskor is eljövünk ide. |
2016.01.24. - Tóth Árpádné (Fiatal pár) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Várakozásainkat bőven felülmúlta a szállodában töltött 4 napunk! Maximális figyelemmel, kedvességgel találkoztunk csak! Az étterem kínálata több, mint szuper! Nekünk csak a gondtalan pihenés maradt!! Visszavágyom már most!!! :) |
2015.12.28. - Benedek István (9) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
nem vettem igénybe a szálloda szolgáltatását. |
2015.08.16. - Sesztak Mihalyne (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Nincs klíma a szobákban, ez az egyetlen hiányosság, de szerintem fontos lenne. |
2015.05.18. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Mycket trevligt hotell, här man kan hitta allt du behöver det för gästerna. Vi har verkligen mädde bra här och vi hade utmärkt välbefinnande. Rummen är mycket rymliga och bekväma. Allt var perfekt. Maten är riklig och läckra smaker. Tack för din artighet. Jag kan bara rekommendera alla! |
2015.05.18. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Debrecenből jöttünk nagyon élveztük a hegyi levegőt, nagyon szép ez a szálloda mindent találni benne amire szüksége lehet a vendégnek. Remek kényeztetésben volt részünk. A szobák nagyon tágasak és kényelmesek és jó volt itt lenni. Az étkezés bőséges és finomak az ízek. Reméljünk hogy máskor is ide jövünk még. Köszönjük az udvarias kiszolgálást is.Mindenkinek csak ajánlani tudjuk. |
2015.05.14. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon szép ez a hotel és nagyon szépek a szobák is. Sok lehetőség van a pihenésre és nagyon jól éreztem magam. Az ételek finomak voltak minden nagyon tetszett. |
2015.04.30. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon jó a szállás elhelyezkedése, az alkalmazottak kedvesek, választékosak az ételek és bőven van miből válogatni. A látványkonyhájuk egyszerűen pazar, ami sajnos nem sok szállodáról mondaható el. Egyszóval én és a barátaim, csak ajánlani tudjuk! |
2015.01.14. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
A környék legszebb szállodájában voltunk. Nagyon kellemes a levegő és a környék minden szépségét néztük meg. Csendes és tiszta a szálloda és pihenésre alkalmas minden fele téren.Nagyon jól érzetünk magunkat itt és igyekszünk még újra ide jönni máskor is. |
2014.10.27. - () | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Az hotel nagyon szép helyen van. Kellemes a kiszolgálás és a szobák is gyönyörűek. A környéken sok a kirándulási lehetőség és a levegő nagyon tiszta és csendes a környék.A hotel wellness része nagyon kellemes és sok a kényeztetési lehetősége.Itt vacsoráztunk és nagyon finomak voltak az ételek is. Csak ajánlani tudjuk. |
2014.10.20. - () | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Egy kis pihenésre jöttünk ide a családdal és csak a természetbe vágytunk. nagyon szívélyes volt a fogadtatás és a gyerekeknek elsösorban a Wellness rész tetszett nagyon. Egész nap jól éreztünk magunkat és a vacsora egyszerűen fenséges volt. A reggeli svédasztalon minden amit el lehet képzelni találtunk és nagyon jó éreztünk magunkat egész idö alatt. A személyzet nagyon kedves a szobák tágasok és tiszták és a hegyi levegő is extraként emlithető. Biztosan még többször ide látogatunk majd. |
2014.10.20. - () | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Télen vettük igénybe a szállodát mivel a télisport szerelmesei vagyunk. Több barátommal jöttem ide és nagyon meg voltunk elégedve azzal amit a szállodában tapasztaltunk. Egyszerüen nagyon jó. Az étel bőséges és finóm,a szobák szépek és tiszták és olyan helyen helyezkedik el a szálloda ahogy az már mesében illik. Köszönjünk szépen mindent és biztosan más barátainknak is ezt a ahelyet fogjuk ajánlani. |
2014.10.20. - () | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Télen vettük igénybe a szállodát mivel a télisport szerelmesei vagyunk. Több barátommal jöttem ide és nagyon meg voltunk elégedve azzal amit a szállodában tapasztaltunk. Egyszerüen nagyon jó. Az étel bőséges és finóm,a szobák szépek és tiszták és olyan helyen helyezkedik el a szálloda ahogy az már mesében illik. Köszönjünk szépen mindent és biztosan más barátainknak is ezt a ahelyet fogjuk ajánlani. |
2014.10.20. - () | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Egy kis pihenésre jöttünk ide a családdal és csak a természetbe vágytunk. nagyon szívélyes volt a fogadtatás és a gyerekeknek elsösorban a Wellness rész tetszett nagyon. Egész nap jól éreztünk magunkat és a vacsora egyszerűen fenséges volt. A reggeli svédasztalon minden amit el lehet képzelni találtunk és nagyon jó éreztünk magunkat egész idö alatt. A személyzet nagyon kedves a szobák tágasok és tiszták és a hegyi levegő is extraként emlithető. Biztosan még többször ide látogatunk majd. |