1149 Budapest, Mogyoródi út 17.
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
Vissza: Hotel Happy*** Budapest - Akciós Happy Apartman hotel a vásárváros közelében
Hotel Happy*** Budapest - Összesített eredményei | ||
7 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.38 / 10 | |
Személyzet | 8.71 | |
Tisztaság | 8.43 | |
Ár/Érték arány | 8.43 | |
Kényelem | 8.29 | |
Szolgáltatások | 8.14 | |
Étkezés | 8.29 |
2018.03.06. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 7.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 7 | |
Szolgáltatások | 7 | |
Étkezés | 6 | |
Nagyon jó a megközelítése, közel a metró és a villamos. Kedves személyzet, korrekt árak. |
2018.02.13. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 7 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Mogyoródi úton van a szálloda ahova meglepően könnyen tudtunk eljutni. Két napra érkeztünk Budapestre, a recepción kedvesen üdvözöltek minket, az árban pedig benne volt a reggei aminek külön örültünk. |
2017.08.28. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Összességben jó volt az apartman, könnyen meg lehetett közelíteni és az ára is rendben volt. Nem bántuk meg a választásunkat. |
2016.08.01. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
A Forma 1 idejére jöttünk ide a barátommal, ezzel leptem meg születésnapjára. Igazán olcsó a szálloda a színvonalához képest. Nagyon meg voltunk elégedve mindennel. |
2015.05.18. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.00 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 7 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 8 | |
Visszatérő vendégek vagyunk. Kulturált és rendezett szálloda, kedves személyzettel. Igazi nyugalom uralkodott mindenhol. Mindenkinek ajánlani tudom a párom nevében is. Az/érték arány verhetetlenül jó. Azt hiszem továbbra is visszatérő vendégek leszünk minden évben. Jól éreztük magunkat és ajánlani tudom mindenkinek. |
2015.01.14. - () | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Hirtelen szállásra volt szükségünk mivel az utunkat nem tudtuk folytatni ahogy terveztük. Így a választás erre a ki szállodára esett hogy itt tudjunk megszállni. Profin rendezték az érkezésünkkor azt hogy legyen szállásunk és rögtön udvariasan segítettek nekünk mi mindenben.Kipihenve és elégedetten távoztunk egy bőséges reggeli után. Csak ajánlani tudom másnak is. |
2014.10.27. - () | ||
Átlag | 8.00 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 8 | |
Ide jöttünk egy rendezvényre és a közelben kerestünk hotelt. Nagyon kellemes a kiszolgálás és az ételek is. Köszönjünk a kellemes időt amit itt tölthettünk |