8230 Balatonfüred, Deák Ferenc utca 25. Ntak SZ19000342 - Hotel
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
Vissza: ✔️ Hotel Annabella*** Balatonfüred - Akciós Annabella Hotel
✔️ Hotel Annabella*** Balatonfüred - Összesített eredményei | ||
12 vélemény alapján | ||
Átlag | 9.14 / 10 | |
Személyzet | 9.42 | |
Tisztaság | 9.25 | |
Ár/Érték arány | 8.83 | |
Kényelem | 8.83 | |
Szolgáltatások | 9.08 | |
Étkezés | 9.42 |
2023.07.29. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
A Balaton északi oldalán a Hotel Annabella Balatonfüred wellness és Balaton parti szállodát választottuk a nyaralásra. Nagyon kedvesen fogadtak és a szoba elfoglalása után máris a Balatonpartra siettük. Volt mindenkinek napozóágya és nagyon élveztük a vizet. Az Annabella Hotel még a megemelkedett ár ellenére is jó volt. Az ételek nagyon finomak voltak ebben a balatonfüredi Annabella Hotelben. |
2023.03.05. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
A legjobb balatoni szállodák közé sorolom az Annabella balatonfüredi szállodát. Már 2 szer voltunk de soha nem volt probléma. A Balaton szépsége még főszezon előtt is vonzó. Nagyon finom ételek vannak a svédasztalon. Az árak így előszezonban nagyon megfelelnek. Ajánlom másoknak is az Annabella szállodát. |
2021.10.10. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Jó volt egy kicsit a Balatont látni és lejönni, nagyokat sétálni a Tagóra sétányon. A hotel kicsit lelakottnak tünt, de finom étek és a Balaton elfeledteti a rossz emlékeket. Már hűvös volt az idő így október elején, nem soká zár a szálloda majd jővő nyáron ujra itt leszünk Balatonfüreden. |
2017.08.28. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Az ételek és a szállás minősége kimagasló, nagyon üdítő volt a személyzet is friss, fiatalos. |
2017.08.28. - Horváth Gyula (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 6 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
9 |
2016.07.21. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 10 | |
Minden igényünket kielégítette a szálloda. Nagyon jó romantikus hétvégét töltöttünk el itt. Szeretnénk télen is visszalátogatni gyönyörű lehet télen is a szálloda környezete. |
2016.06.27. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
A Hotel Annabellába 9 éves gyerekünkkel érkeztünk. A kilátás nagyon szép volt a szobánkból. Nagyon tetszett a fiúnknak a kültéri medence és a Balatonpart is nagyon közel volt. A szobánkban a pótágy nem volt kényelmes de ezt leszámítva jól éreztük magunkat. |
2015.05.18. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 7 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
A hotel szép, a baráti társaságunk minden igényét kielégítette, nagyon jól éreztük magunkat. Minden adott volt a pihenéshez. A szobánk hangulatos volt. Az ételek minősége és mennyisége tökéletes volt. A személyzet kedvessége határtalan volt. Meg voltunk mindennel elégedve.Biztosan még visszatérünk és mindenkinek csaj ajánlani tudjuk! |
2015.04.30. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 8 | |
A szálláshoz teljesen közel van a Balaton és a sétány. Ahogy észrevettem a gyerekeknek számos programban lehet részük, bár én egyedül voltam itt, így sem unatkoztam. A személyzet kedves, az ételek tűrhetőek. |
2014.10.27. - () | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Szép ez a hotel és a kilátás isteni. Ami a legnagyobb előny számunkra hogy a kiskutyánkat is ide hozhattunk ezt más szállodákban nem feltétlenül lehetséges.A pihenés nagyon jól sikerült ami annak köszönhető hogy a szobák és az ételek ja és a kiszolgálás ilyen nagyszerű volt. |
2014.10.20. - () | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Ide azért jöttünk mert sok jót hallottunk már. Piheni jöttünk és csendre vágytunk. Mindent megkaptunk. Esténként is nagyon nagyokat sétáltunk , napközben élveztük a a Wellness szolgáltatásokat és a külsö medencéknél lehetett napozni is.A személyzet nagyon kedves és profi. Az ételek nagyon finomak és annyi a választék, hogy alig lehet eldönteni azt hogy még is mi legyen a kedvenc. Maximálisan jól éreztük magunkat és csak ajánlani tudjuk mindenkinek. |
2014.10.20. - () | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Ide azért jöttünk mert sok jót hallottunk már. Piheni jöttünk és csendre vágytunk. Mindent megkaptunk. Esténként is nagyon nagyokat sétáltunk , napközben élveztük a a Wellness szolgáltatásokat és a külsö medencéknél lehetett napozni is.A személyzet nagyon kedves és profi. Az ételek nagyon finomak és annyi a választék, hogy alig lehet eldönteni azt hogy még is mi legyen a kedvenc. Maximálisan jól éreztük magunkat és csak ajánlani tudjuk mindenkinek. |