1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
Vissza: ✔️ Hotel Budapest**** Körszálló - Akciós budai szálloda a Széll Kálmán tér közelében
✔️ Hotel Budapest**** Körszálló - Összesített eredményei | ||
7 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.69 / 10 | |
Személyzet | 8.57 | |
Tisztaság | 8.57 | |
Ár/Érték arány | 8.86 | |
Kényelem | 8.57 | |
Szolgáltatások | 8.57 | |
Étkezés | 9.00 |
2018.02.21. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Pazar kilátás volt a városra, és nagyon jó volt hogy parkolót is szinte azonnal találtunk. A Kórházhoz közel volt ami nálunk kritérium mivel oda érkeztünk látogatni vidékről. Minden szempontunknak megfelelt. |
2017.08.28. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Kellemes hotel, jó ételekkel. |
2016.08.01. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon egyedi 4 csillagos szálloda a Hotel Budapest. Közel a Széll Kálmán térhez. Különleges a kör alakú szálloda. Szuper a kilátás! |
2016.08.01. - () | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 8 | |
There is a very intresting hotel in Budapest, the Hotel Budapest. The hotel is circular. The wiew in Budapest is wonderful. There are some spectale nearby. The foods are delicious. |
2015.05.18. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Átutazóba voltunk ,megszálltunk Budapesten a szobák kényelmesek és tiszták. Az étterem és a kiszolgálás kitünő volt. Mindennel elégedettek voltunk. Csak ajánlani tudjuk. |
2015.01.14. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Még nem láttunk ilyen szállodát, és nagyon meg voltunk elégedve. Nagyon jó áron van és a szolgáltatás is nagyon jó a szálloda részéről. Csak ajánlani tudjuk. |
2014.10.27. - () | ||
Átlag | 8.00 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 8 | |
Üzleti út során szálltunk itt meg nagyon jól éreztünk magunkat a pihenésre minden biztosítva van. A vacsora finom volt és a reggelinél minden kívánságunknak eleget tudtak tenni. Nagyon köszönjük az udvarias kiszolgálást és a finom ételeket. |