3519 Miskolctapolca, Bencések útja 9-11.
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
✔️ Calimbra Hotel Miskolctapolca ✔️ Akciós Hotel Calimbra! - Összesített eredményei | ||
15 vélemény alapján | ||
Átlag | 9.32 / 10 | |
Személyzet | 9.33 | |
Tisztaság | 9.67 | |
Ár/Érték arány | 9.07 | |
Kényelem | 9.40 | |
Szolgáltatások | 9.20 | |
Étkezés | 9.27 |
2023.03.26. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Sokat utaztunk de megérte lejönni Miskolctapolcára a Calimbra Wellness Hotelbe. Jó parkolás, kitünő a wellness részleg, nagyon finom ételek voltak a svédasztalon. Köszönjük az akcioscsomagok.hu csapatának mert Ők ajánlották a szállodát. Máskor is jövünk mert a barlangfürdőbe is el szeretnénk jönni nyáron. Ajánlom másnak is. |
2018.02.13. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Superior wellness szálloda, a Barlangfürdő szomszédságában, gyönyörű tiszta szálloda, mi a családdal több éve visszajárunk ide. |
2017.08.30. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 8 | |
Good place. We would like to go back. The hotel's had own wine studio and we drunk so many good wines. The best! |
2017.08.28. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Nagy szerelmünk Miskolctapolca, szinte minden évben ellátogatunk ide. Bámulatos a kilátás, nagyon jó ételek közül választhattunk, mindig nagy élmény visszatérni. |
2017.08.28. - Lövei Eszter (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Esetleg, az ivóvíz (kancsóban) biztosítva legyen minden étkezésnél. |
2016.06.07. - Sherry Robert (Fiatal pár) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Mindennel meg voltunk elégedve,nagyon jól éreztük magunkat. |
2015.05.14. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon szép ez a szálloda mindent találni benne amire szüksége lehet a vendégnek. Nagyon élveztünk itt lenni és kitünő kényeztetésben volt részünk. A szobák nagyon tágasak és kényelmesek és jó volt itt lenni. Az étkezés bőséges és finomak az ízek.A wellness része is kitűnő valósággal elkápráztatott bennünket a baráti társaságunk minden tagja élvezte ezt a csodálatos kényeztetést. Reméljünk hogy máskor is ide jövünk még. Köszönjük az udvarias kiszolgálást is. Mindenkinek csak ajánlani tudom! |
2015.04.29. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 8 | |
Csodás környezet, remek és kényelmes szoba. Udvarias személyzet. A konyha jó volt, de visszafogott volt a választék. az egész szálloda nagyon igényes. Szerencsére a recepción fürdőpapucsot is kaptunk. A masszázs tökéletes volt, a menü pedig bőséges. Szeretnénk egyszer unokákkal is visszatérni ide. |
2015.02.23. - Bencsikné Kurucz Klára (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.00 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 7 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 8 | |
9 |
2015.01.14. - () | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon kellemesen tudunk itt piheni. A környék nagyon szép a szálloda is, a szobák világosak és tágasak. A Wellness részben nagyot tudtunk piheni és nagyon jól érzetünk magunkat. Mindenben segítségünkre voltak a hotelben a vacsoránál is jobbnál jobb ételek kerültek az asztalunkra. Sokat tudtunk sétálni, csendes környéken tiszta csodálatos levegőn, imádtunk itt lenni és máskor is vissza szeretnénk majd jönni. |
2014.10.27. - () | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon szép a szálloda és a szobák is kényelmesek és világosak. A Wellness rész is kényeztetést nyújt és a barlang fürdőben is nagyon jó volt. Az ételek finomak és bőségesek is. A választék hatalmas.sok sok szép élménnyel . Köszönjük ezt az élményt. |
2014.10.21. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Már nem tudtuk használni a külső medencét, de jó volt a beső wellness szolgáltatás. Hátsó belső zárt parkoló volt és erkélyes szobát kaptunk. Az étterem kiváló, még a reggeli sem volt minden nap ugyanaz. Nagyon szép a városi barlagfürdő 1 napot ott töltöttünk. A szálloda ára is elfogadható volt. |
2014.10.20. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Amikor a szállodába érkeztünk nagyon kellemes fogadtatásban volt részünk. A szobák szépek és nagyok az étel finom volt és bőséges a választék. Vacsora kellemes hangulatban telt és nagyon meg voltunk elégedve mindenel. A Wellness kínálat páratlan és sok mindent ki tudtunk próbálni igazám luxus körülmények között. Bármikor vissza jönnénk ide szivesen. |
2014.10.20. - () | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Amikor a szállodába érkeztünk nagyon kellemes fogadtatásban volt részünk. A szobák szépek és nagyok az étel finom volt és bőséges a választék. Vacsora kellemes hangulatban telt és nagyon meg voltunk elégedve mindenel. A Wellness kínálat páratlan és sok mindent ki tudtunk próbálni igazám luxus körülmények között. Bármikor vissza jönnénk ide szivesen. |
2014.03.03. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Szép erkélyes szobát kaptunk, meg voltunk elégedve, de ilyen kicsi wellness részleget ennyi emberre ?? Na de megoldottuk közel volt a Barlangfürdő, a svédasztal nagyon bőséges volt meg voltunk elégedve. |