4032 Debrecen, Nagyerdei krt 1. Ntak SZ19000465 - Szálloda
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
✔️ Divinus Hotel***** Debrecen ✔️ Akciós Divinus Hotel 5* - Összesített eredményei | ||
18 vélemény alapján | ||
Átlag | 9.39 / 10 | |
Személyzet | 9.22 | |
Tisztaság | 9.56 | |
Ár/Érték arány | 8.94 | |
Kényelem | 9.56 | |
Szolgáltatások | 9.44 | |
Étkezés | 9.61 |
2023.06.17. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Debreceni tartózkodásom során a Divinus Hotelt választottam, mert a Nagyerdő közelében volt. Kimondottan szép és nagy szobát kaptam, ami patyolattiszta volt. Kis ismerkedés után a wellness részlegbe mentem kis Úszás után a masszázst választottam, igazán jó a gyógymasszázs a Divinus Wellness szállodában. A vacsora svédasztalos volt és nagy választék volt. Jó volt a Divinus Hotel Debrecenben máskor is jövök ha tehetem. |
2021.08.29. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Tényleg szép ez az 5* hotel Debrecenben, 2 éjszakára jöttünk akciós félpanziós csomagban. A szoba tágas és szépen berendezett volt. A wellness részleg kitűnő és csendes. Étterem is nagyon szép és tiszta tele a svédasztal finomabbnál finomabb ételekkel. Ha Debrecenben járunk biztosan enne a Divinus hotelbe jövünk vissza. Jól választottunk. |
2021.06.27. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Valójában a Divinus Hotellel meg voltunk elégedve, szép helyen szép szálloda. Lehet, hogy ilyen más nem tapasztal de mintha a személyzet fenn hordja az orrát. Nagyon jó a wellness részleg és szép az étterem tele ízletes finomságokkal. Ha Debrecenbe jövünk mindig itt fogunk megszállni. |
2018.02.28. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.33 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 8 | |
Nekünk egy kicsit kicsi volt a wellness részleg, viszont a vacsoránál az ételek nagyon finomak voltak. Akciós félpanziós csomaggal érdemes igazán ide jönni. |
2018.02.21. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Egy 5 csillagos szállodához megfelelően minden tökéletes volt, külön kedvességgel fogadtak mindenkit. A parkoló olyannyira tele volt, hogy sokáig köröztünk mire helyhez jutottunk. |
2017.08.28. - (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon tetszett nekünk hogy gyerekbarát, biztonságos és tiszta hely. Debrecenbe gyakran járunk, és ezentúl ezt a hotelt fogjuk választani a továbbiakban is. Mindent megért. |
2017.08.17. - Pokorny Csilla (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
9 |
2016.08.31. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Egy akciós csomag keretein belül foglaltuk a szállásunkat a Divinus Hotelbe Debrecenbe. Igazán fényűző a szálloda és 5 csillaghoz méltó szolgáltatási vannak. Az ételek és a kiszolgálás is fantasztikusak voltak. Mindenkinek ajánlom ezt a szállodát. |
2016.07.21. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Kiváló 5 csillagos szálloda. A csillagjaihoz mérten megfelelő a színvonala mind a wellness részlegnek mind pedig az ételeknek. Várom, hogy visszatérjünk ide. Ajánlom másoknak is. |
2016.07.20. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon szép 5 csillagos szálloda a Divinus Hotel Debrecenben. Nagyon szép a szálloda wellness részlege igényesen berendezettek a szobák valamint kiváló ételeket kínálnak. Minden tökéletes volt jól éreztük magunkat. |
2016.06.27. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
A Hotel Divinusban szálltunk meg a párommal. Nagyon szép környezetben van a szálloda nagy a wellness részleg. Az ételekkel nem voltunk teljesen megelégedve de ettől függetlenül jól éreztük ott magunkat. |
2015.05.18. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Gyönyörű ez a szálloda. A szobák nagyon különleges berendezéssel vannak ellátva és tág és világos. A Wellness része nagyon szép és bőségesen van benne lehetőség a kényeztetésre. Az ételek finomak és sok féléből lehet választani .A wellnest nagyon élveztük kitünő volt és az élmények hatalmasak voltak. Az udvarias kiszolgálást külön ki kell emelni. Köszönjük szépen. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk. |
2015.04.30. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
A wellness részlegre egy rossz szót nem tudunk mondani. Az uszoda csodás, egyszer volt hogy a szaunába alig fértünk be, mert annyian mentünk :) A fitness terem nagyon jól felszerelt és sikerült minden gépet kipróbálnunk. A vacsora nagyon változatos volt és gusztusos. Nem lehetett nem kihagyni! A szobáink, amiket kaptunk egészen nagyok és tágasak voltak. |
2014.10.27. - () | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
A hotel nagyon szép. Modernek a szobák és minden nagyon tetszett. Innen másnap reggel kipihenve tovább tudtunk menni. |
2014.10.27. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Das Hotel ist sehr gut. Modern und sauebr und das Essen ist bestens. Die Bediehnung ist sehr gut und der kleine Wellness Bereich ist ausreichend für das Entspannen am Abend. Vielen Dank es war sehr gut bei Ihnen. |
2014.10.20. - () | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Üzleti partnerünkel érkeztünk ide a szállodába és a kellemes fogadóhelység után a szobákban érve is élvesztük a számomra nyujtott lehetőségeket. Nagyon kulturált nagyon elit és szép az egész szálloda. A szobák kellemesek, modernek és a Wellness rész a partnereinknek kellemes pihenést nyujtott, az egész napos tárgyalások után. A vacsora minösége és menyisége teljes mértékben nagyszerű volt. Másnap a hotelbőlúgy távoztunk hogy pihentünk és kipihentünk magunkat. Nagyon elit élmény volt. |
2014.10.20. - () | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Üzleti partnerünkel érkeztünk ide a szállodába és a kellemes fogadóhelység után a szobákban érve is élvesztük a számomra nyujtott lehetőségeket. Nagyon kulturált nagyon elit és szép az egész szálloda. A szobák kellemesek, modernek és a Wellness rész a partnereinknek kellemes pihenést nyujtott, az egész napos tárgyalások után. A vacsora minösége és menyisége teljes mértékben nagyszerű volt. Másnap a hotelbőlúgy távoztunk hogy pihentünk és kipihentünk magunkat. Nagyon elit élmény volt. |
2014.03.05. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Budapestről érkeztünk a Hotel Divinus szállodába Debrecenbe. Nagyon szép berendezése van a szállodának aranyos személyzet fogadott. Szép és nagy wellness részleg volt, kellemes szálloda. Nagyon finom ételek voltak a svédasztalon. Ezt a szállodát mindenkinek tudom ajánlani. |