8000 Székesfehérvár, Fő utca 10. NTAK regisztrációs szám: SZ19000016 - Hotel
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
✔️ Mercure Hotel Magyar Király Székesfehérvár ✔️ Hotel Akció - Összesített eredményei | ||
11 vélemény alapján | ||
Átlag | 9.14 / 10 | |
Személyzet | 9.18 | |
Tisztaság | 9.18 | |
Ár/Érték arány | 8.91 | |
Kényelem | 9.18 | |
Szolgáltatások | 9.18 | |
Étkezés | 9.18 |
2023.03.26. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 8 | |
Nagyon szép szállodába Voltunk Székesfehérváron a Hotel Magyar Király, jó volt a kis wellness részleg. Meg voltunk elégedve a szállodával az ára is elfogadható volt. |
2018.02.21. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Kimondottan szép a wellness részlege, és akciós csomaggal érkeztünk amivel szinte főnyeremény az itt üdülés. Közel van Budapesthez így máskor is eljövünk ide. |
2017.08.30. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Hatalmas, kényelmes szobák fogadtak minket, a berendezés is ízléses. Számunkra fontos volt a jó és kiadós reggeli, és ezt teljesítette is a szálloda. NAgyon elégedettek voltunk. |
2015.05.19. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.33 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 7 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Visszatérő vendégek vagyunk. Kulturált és rendezett szálloda, kedves személyzettel. Igazi nyugalom uralkodott mindenhol. Mindenkinek ajánlani tudom a párom nevében is. Az/érték arány verhetetlenül jó még mindig. Azt hiszem továbbra is visszatérő vendégek leszünk minden évben. Jól éreztük magunkat, mint mindig. |
2015.05.05. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 9.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Csodás szálloda, kellemes berendezéssel. A szoba, amit foglaltunk olyan volt, mint amire számítottunk. Tágas, világos és kényelmes. Az ágy kivételesen kényelmes volt. A személyzet segítőkész és kedves. Amit kértünk igyekeztek teljesíteni. az étteremben a reggeli kiváló volt, bőséges. Lehetett miből válogatni. A belvárosban van, ennek ellenére csendes és nyugodt. A borpince pedig nagyon hangulatos. |
2015.01.02. - Popini Eszter (Idősebb pár) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Csodálatos a Hotel,nagyon kedvesek a pincérek,jó volt itt. Boldog Újévet a Hotel minden dolgozójának! Lívia és Karesz Ajkáról. |
2015.01.01. - Tóth-Mirgai Dóra (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 7 | |
Étkezés | 9 | |
A listát bővíteni kellene "középkorú pár" választási lehetőséggel is, mivel az ilyen jellegű szállások jelentős részét képezik főleg főszezonokban |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon szép ez a szálloda, a wellness része nagyon szép és a tisztaság kiemelkedő. A szobák szépek és a hotel teljes mértékben kényelmes. Jól éreztünk magunkat és innen a környéken mindent könnyen tudtunk elérni. Máskor is itt szállunk meg. |
2014.10.21. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon szeretünk ilyen helyeken lenni, nagyon jól éreztük magunkat. Az étel kitűnő a mennyiség elképesztő sok.A Wellness része nagyon szép és a szolgáltatások is megfelelően lehet igénybe venni. Örülünk hogy itt voltunk és ajánlani is fogjuk másnak. |
2014.08.14. - Varga Roland (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon jól éreztük magunkat a szállodában. Örülünk, hogy a vendégük lehettünk. Az étel az maga volt a csoda, nagyon finom volt, és köszönjük ezt az élményt. Minden jót Sok-sok szeretettel: Pusztai László és Pusztai Lászlóné |
2014.03.05. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Üzleti úton voltam Székesfehérváron, egy szép szállodába a Hotel Magyar Királyba szálltam meg. Az első emeleten nagyon jó wellness részlege volt és a vacsorával is meg voltam elégedve. |