8231 Balatonfüred, Széchenyi út 26. Ntak SZ19000347 - Hotel
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
Vissza: ✔️ Hotel Marina*** Balatonfüred - Marina akció Balatonfüred!
✔️ Hotel Marina*** Balatonfüred - Összesített eredményei | ||
23 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.23 / 10 | |
Személyzet | 8.39 | |
Tisztaság | 8.35 | |
Ár/Érték arány | 8.17 | |
Kényelem | 7.39 | |
Szolgáltatások | 8.30 | |
Étkezés | 8.78 |
2023.07.29. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Ha Balatonfüred akkor Hotel Marina, mert közvetlen balatonparti és jó a wellness részlege meg nem utolsó sorban a teljes ellátás. Már 3 szór voltunk itt, de ilyen magas árakkal sehol nem találkoztunk. Őrületesem megemelkedtek az árak, de a szálloda jó jó a szolgáltatásai szóval ki mit tud, mit bír. A Hotel Marina Balatonfüred gyöngyszeme, jó itt minden de az ára őrület. Ennek ellenére máskor is jövünk. |
2023.05.12. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon régen készültünk a Hotel Marina Balatonfüred teljes ellátásos szállodába a Balatonnál. Nagyon szép tiszta szobát kaptunk balatoni panorámával. Még sajnos nem lehet fürdeni a balatonba mert hideg a vize, de a medencét használtuk. A Marina Hotel étterme tele ízletes ételekkel napközben is sokat fogyasztottunk. Nyáron szeretnénk újra jönni a Hotel Marinába. |
2018.02.21. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Közel van a Balanton-parthoz, az ellátásunk pedig teljes ellátás volt ami már csak a gyerekek miatt is jó volt. Amikor jöttünk, főszezonban rengetegen voltak. |
2017.08.30. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
A reggeli és vacsora is bőséges volt, szerettük ahogy reggel percek alatt le tudtunk sétálni a Balaton partra. Jól frekventált helyen van. |
2016.07.21. - (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 10 | |
All inclusive szállodához képest nagyon jó az ára a Marinának. Kicsi gyerekünkkel voltunk itt igazán élveztük mindannyian. Közel a strand , finomak az ételek. Ajánlom minden gyerekes ismerősömnek. |
2016.06.27. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 10 | |
Nemrégiben utaztam a Marinába a párommal. A szálloda nagyon olcsó és jó az all inclusive ellátás. Az ágy nem volt a legkényelmesebb de összességében jól éreztük magunkat. Balatonhoz képest nagyon olcsó és finomak az ételek. |
2016.05.30. - Környeiné Schlág Erika (Idősebb pár) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
A szallodával minden szempontból elégedettek voltunk,Ssép rendezett környezet, tisztaság, közel a vizpart. A személyzet összes tagja segitőkész. Az ellátás kiváló,ajánlani tudjuk mindenkinek, ha teheti látogasson el . |
2015.08.18. - Gyetvai György (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon jól éreztük magunkat, kényelmes all inclusive szálloda. |
2015.07.27. - Mik Anita (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 1.50 / 10 | |
Személyzet | 1 | |
Tisztaság | 2 | |
Ár/Érték arány | 3 | |
Kényelem | 1 | |
Szolgáltatások | 1 | |
Étkezés | 1 | |
9 |
2015.07.02. - Baráth Tímea (Idősebb pár) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Ősszel is jövünk........................... |
2015.05.27. - Forbergerné Lajos Andrea (Baráti társaság) | ||
Átlag | 7.00 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 7 | |
Kényelem | 6 | |
Szolgáltatások | 5 | |
Étkezés | 8 | |
Az épület külső falán lévő borító, a szobánk közvetlen ablak alatti részén sérült bádog lemez, elviselhetetlen erős zajt produkált a napokig tartó erős szélben,amit kétszeri bejelentés (kérés)ellenére sem orvosoltak . |
2015.05.20. - Farkas Anita (Baráti társaság) | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 5 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 7 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
A szunyoghálló ellenére kis fekete szárnyas bogaraklepték el a szo-bát késő este.A recepció a helyzet magaslatán állt és azonnal másik szobát biztosított Köszönet érte- |
2015.05.05. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
1 év után máris visszatértünk és nem bántuk meg. Magas színvonalú szálloda, változatos ételkínálattal, amiben mindig megtaláltuk a kedvünkre valót. Minden napszakban teljes volt a kínálat. A strand nagyon tiszta volt, mint legutóbb is és kellemes. A fő gondozott, a virágok gyönyörűek,sehol egy darab szemét sem. A közösségi terek és pompásak. Köszönjük, hogy ismét itt szállhattunk meg. Remélem harmadjára is visszatérünk. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon jó volt itt lenni. A fogyasztás korlátlan és az egy családnál nagyon fontos nekünk az volt, és nem csalódtunk. A Balaton itt van előttünk és a környék számunkra gyönyörű. Köszönünk mindent.A szobák szépek és kényelmesek, egy élmény volt. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Uns hat es hier sehr gefallen. Das Hotel hat eine super lage man kann hier direkt gleich zum Balaton ohne weiten Weg. Das Hotel ist sauber und doch ruig und die Zimmer sind schön und am Abend konnten wir sogar noch im Wellness bereich sein zum verwöhnen . Es war hier super schön. |
2014.10.21. - () | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon szeretünk ilyen helyeken lenni és nagyon jól éreztük magunkat.A környéken sokat tudtunk sétálni a levegő nagyon jó. Az étel kitűnő .A szálloda igazán jó helyen van és még is csendes a környék, nekünk megfelelt. A szobák világosak és nagyok.Örülünk hogy itt voltunk és ajánlani is fogjuk másnak. Köszönünk mindent |
2014.08.24. - János Oroszi (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 7 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Minden a foglalás szerint történt, semmi hiba nem volt. Ár/érték arányban véleményem szerint tökéletes volt. Kisgyerekes családoknak csak ajánlani tudom. VR. |
2014.08.12. - Bakó László (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Sajnos a szobában nem volt légkondi,minden más kiváló. |
2014.07.31. - Kallós Róbert (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 5.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 5 | |
Ár/Érték arány | 4 | |
Kényelem | 3 | |
Szolgáltatások | 7 | |
Étkezés | 7 | |
9 |
2014.07.24. - Bomlászné Vajda Andrea (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 5.67 / 10 | |
Személyzet | 5 | |
Tisztaság | 7 | |
Ár/Érték arány | 3 | |
Kényelem | 1 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
A superior szoba kritikán aluli.A fizetős recepciós nem vendégbarát,több hibát is elkövetett/IFA-t duplán akarta számolni/.Az étkezés nagyon jó volt.Apart tisztasági jó. A szoba ára irreálisan magas volt. |
2014.07.14. - Adravecz Emil (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon jól éreztük magunkat, bár az idő nem nagyon volt jó, de így is kellemesen telt el a nyaralás. Külön köszönet az animátoroknak (Bogi, Fanni, Anna, Bence), akik nagyon kedvesek és segítőkészek és jó programokat szerveztek a gyerekeknek. Az ételekkel volt egy kis problémánk, elég sok fogásnál tapasztaltuk, hogy csípősek, erősek voltak. |
2014.04.21. - Jurecska Zsolt (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Nyitas utan husvetkor udultunk a szallodaban mindennel szuperul mwg voltunk elegedve egyetlen hatrany hogy nyari szalloda reven nincs futes a szobaban eleg hideg volt foleg ejjel hiaba kertunk hosugarzot nem kaptunk : ( |
2013.08.19. - Török Ákos (Fiatal pár) | ||
Átlag | 1.83 / 10 | |
Személyzet | 2 | |
Tisztaság | 3 | |
Ár/Érték arány | 2 | |
Kényelem | 2 | |
Szolgáltatások | 1 | |
Étkezés | 1 | |
Azt hiszem ehez az értékeléshez nem kell komment. |