1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
Vissza: ✔️ Hotel Novotel Budapest Centrum**** - Akciós szobaárak a Novotel Centrum hotelben a belvárosban
✔️ Hotel Novotel Budapest Centrum**** - Összesített eredményei | ||
8 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.79 / 10 | |
Személyzet | 8.63 | |
Tisztaság | 8.75 | |
Ár/Érték arány | 8.75 | |
Kényelem | 9.00 | |
Szolgáltatások | 8.63 | |
Étkezés | 9.00 |
2018.03.13. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.33 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Igazi ékköve volt a budapesti látogatásunknak ez a csodálatos Novotel szálloda. Az étterme szép, igényes az ételeket is nagyon jól készítette el a szakács. Maximálisan meg voltunk elégedve mindennel. |
2018.03.07. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
A személyzet barátságos, kívülről a szálloda gyönyörű. Mindennel meg voltam elégedve, a vacsora remek volt, igazán megérte a pénzét. |
2018.02.22. - () | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 8 | |
Az autót remek helyen le tudtuk tenni és nem kellett még a belvárosban körözni. Kicsit drága volt a reggeli, de igazán jó volt az ellátás, szép tiszta szálloda. |
2017.08.30. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Évek óta visszatérő vendégek vagyunk, egyes szobákból gyönyörű a kilátás városra. Szinte olyan mintha haza érkeztünk volna, a személyzet is mindig figyelmes, ismernek minket, odafigyelnek a részletekre. |
2016.08.01. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 7 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon jó szálloda a Novotel Centrum Budapest. Igazán jó wellness részlege van. Közel vannak a turisztikai látványosságok és a bevásárlóközpontok is. |
2015.05.19. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon szép ez a szálloda mindent találni benne amire szüksége lehet a vendégnek. Nagyon élveztünk itt lenni és a kényeztetésben is volt részünk. A szobák nagyon tágasak és kényelmesek és jó volt itt lenni. Az étkezés bőséges és finomak az ízek. Reméljünk hogy máskor is ide jövünk még. Mindennel nagyon megvoltunk elégedve. Mindenkinek ajánlani tudjuk. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon jó ez a hotel tetszett nekünk. Jó az ellátás és nagyon kedvező az ár. A szobák nagyok és az ételek finomak. Máskor is ide jövünk majd és mindenkinek ajánlom. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Alles was wir hier bekommen haben ist sehr gut. Die Zimmer, das Essen und auch die Bediehnung ist sehr gut. Wir werden immer in diesem Hotel übernachten. |