6722 Szeged, Petőfi Sándor sgrt. 17. Ntak sz. SZ19000329 Hotel
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
Vissza: ✔️ Science Hotel Szeged **** - Akciós hotel Szeged centrumában
✔️ Science Hotel Szeged **** - Összesített eredményei | ||
12 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.78 / 10 | |
Személyzet | 9.33 | |
Tisztaság | 9.08 | |
Ár/Érték arány | 8.50 | |
Kényelem | 8.42 | |
Szolgáltatások | 8.75 | |
Étkezés | 8.58 |
2018.03.13. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 8.33 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 7 | |
Végtelenül udvarias a személyzet. A család nagyon jól érezte magát, a tiszta, tágas szobánkból csodás kilátás nyílt a városra. Fantasztikus volt. |
2018.02.22. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 8 | |
A Tisza partján egy gyönyörű szép szálloda, akciós félpanziós csomaggal érkeztünk és ezzel megérte igazán jönni, mert az árban benne volt a Gyógyfürdő belépő is. Jókat ettünk, a reggeli bőséges volt. Ide még vissza jönnénk. |
2017.08.30. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
A budapesti szállodában már jártunk, kíváncsiak voltunk a szegedi is olyan színvonalat hoz-e mint amilyenre számítottunk. Nos a megszokott design meg volt, a reggeli és vacsora is bőséges, finom volt. Tökéletesen meg voltunk elégedve. |
2017.02.25. - Joann Dionne (9) | ||
Átlag | 9.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Máskor is ezt a hotelt választjuk,ha Szegedre megyünk.Nagyon jó helyen helyezkedik el. |
2017.01.03. - >>>_Here is the beginning of your luxurious life www.kortlink.dk/2cdx9 (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
A fürdőszoba kicsi volt de végül is ott töltöttünk legkevesebb időt. A személyzet nagyon szolgálatkész és segítő volt. Egyszóvsl meg voltunk elégedve mindennel. |
2017.01.03. - Verebélyi Erika (Baráti társaság) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Hianzyik a belso medence |
2016.08.23. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Egy konferencia miatt utaztam Szegedre. Nagyon kellemes csalódás volt a szálloda. Minden tiszta és rendezett a szobák jól felszereltek. Minden igényemet kielégítette a Hotel Novotel. |
2015.05.19. - (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 10 | |
Visszatérő vendégek vagyunk. Kulturált és rendezett szálloda, kedves személyzettel. Igazi nyugalom uralkodott mindenhol. Mindenkinek ajánlani tudom a családom nevében is. Az/érték arány verhetetlenül jó még mindig. Azt hiszem továbbra is visszatérő vendégek leszünk minden évben. Jól éreztük magunkat, mint mindig. |
2015.05.05. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
A véletlen hozta úgy, hogy Szegeden kellett megszállnunk és egy éjszakát itt töltenünk. Korábban hallottunk már erről a szállodától, így közös megegyezés alapján ennél maradtunk. Tiszára néző szobákat kaptunk. A személyzet kedves és türelmes volt és profin megoldották, hogy legyen helyünk. Az ételek talán kicsit drágák, de a minőségük és az ízük ezt kárpótolja. A reggeli magáért beszélt, a felszolgálók szóltak is, ha valami extra kell, akkor nyugodtan szóljunk. Eddig ez volt a legjobb szálloda, ahol csak megszálltam én személy szerint. |
2015.04.06. - Benéné Brózsely Anita (Fiatal pár) | ||
Átlag | 3.67 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 4 | |
Ár/Érték arány | 2 | |
Kényelem | 2 | |
Szolgáltatások | 4 | |
Étkezés | 2 | |
Nem a megrendelt szobát kaptuk. A falon és a szoba sarkaiban sok a pókháló. Bútorok régiek, kopottak. A vacsora időtartama alatt az ígért 3 fogást nem tudták folyamatosan tartani, előző napi étellel pótolták. Az utolsó vacsora idején már víz sem volt kitéve. Nem tűnt csak árban 4 csillagosnak a hotel. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Jó volt itt lenni, minden kívánságunkat teljesítettek.Kényelmes volt minden és semi nem hiányzott jót pihentünk és finomakat ettünk. |
2013.11.25. - Patai Tímea (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
9 |