9021 Győr, Árpád u. 34. NTAK regisztrációs szám: SZ22050950 - Hotel
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
Vissza: ✔️ Hotel Rába Győr*** - Akciós szálloda Győr történelmi belvárosában
✔️ Hotel Rába Győr*** - Összesített eredményei | ||
8 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 8.75 | |
Tisztaság | 8.88 | |
Ár/Érték arány | 8.50 | |
Kényelem | 8.13 | |
Szolgáltatások | 8.13 | |
Étkezés | 8.63 |
2018.02.22. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 8.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
A belvárosban, a sétáló utca elején egy régibb szálloda de gyönyörű étteremmel ahol ráadásul kifogástalan volt az ellátás. Szívesen ajánljuk másoknak is. |
2017.08.31. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 7 | |
Mindet elvarázsolt, a közeli fürdőbe szerettünk volna eljutni, és tökéletes helynek bizonyult. Mind ételekben, mint kényelemben hozta a szintet. |
2016.07.21. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon jó árban a szálloda. Nagyon közel van minden a hotelhez. Jó kis sétákat tettünk esténként, meg tudtunk nézni mindent. Nagyon jól éreztük magunkat. Szeretnénk minél hamarabb visszatérni ide. |
2016.06.27. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.33 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Szép a szálloda a sétálóutca mellett van közvetlen. Kicsit régies a berendezés de összességében jól éreztük magunkat. |
2015.08.21. - Lencsés Mónika (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.17 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 6 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 8 | |
9 |
2015.05.19. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Üzleti partnereinket hoztuk ide ,mivel ez volt a legalkalmasabb egy üzleti megbeszélésre. Nagyon szép szálloda, jó volt a fogadtatás és a szobák bemutatása is, kellemesen telt a délután. Az esti vacsoránál lehetőség volt hogy a külföldi vendégek magyar ízekkel találkozzanak és nagyon meg voltak elégedve az ételekkel és italokkal, nagyon jó sört ittak. Nagyon köszönjük, máskor is itt szállunk majd meg. |
2015.01.02. - TUBOLY ANIKÓ (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 7.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 6 | |
Étkezés | 6 | |
9 |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Wir haben hier ein sehr gutes Hotel gefunden. Die Zimmer sind ok und der Preis stimmt auch . Die Speisen sind ausreichend und schmecken sehr gut. Gut das wir hier übernachtet haben. |