1123 Budapest, Jagelló út 38. NTAK regisztrációs szám: SZ19000769 - Hotel
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
✔️ Jagelló Hotel Budapest*** ✔️ Akciós Jagelló Hotel Budán! - Összesített eredményei | ||
11 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.88 / 10 | |
Személyzet | 8.73 | |
Tisztaság | 9.00 | |
Ár/Érték arány | 9.09 | |
Kényelem | 8.64 | |
Szolgáltatások | 8.82 | |
Étkezés | 9.00 |
2023.04.30. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon jó 3* szállodában voltunk Budán a Jagelló Hotelben. Ár és érték arányban nagyon jó volt és közel volt a belváros, ráadásul egy nagy bevásárló központ közelében volt, ott is vásároltunk. Volt zárt parkoló a hotel aljában. Ha Budapestre jövünk megint itt fogunk megszállni. |
2018.02.21. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Gyönyörű panorámás szobát kaptunk a Mom park felé, ilyen tiszta, hangulatos és jó konyhájú szállodát többet kéne Budapesten üzemeltetni. Vagy legalábbis az ottani mentalitást átvenni. |
2017.08.30. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nice hotel in the middle of budapest close the everything Have nice shops around it and the hotel itself was great and confortable Good choice. |
2017.08.28. - () | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 8 | |
Tiszta, csendes, és nagyon kellemes helyen van. |
2016.08.01. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
A Jagelló Hotel egy kedves kis szálloda Budapesten. Gyönyörű parkra néző szobát kaptam. Az ételek kimondottan finomak voltak. Ár érték arányban kiválló a szálloda. Ajánlom másoknak is. |
2016.07.28. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Üzleti utazásom során szálltam meg a Hotel Jagellóban Budapesten. Igazán komfortos szálloda nagy szobákkal és parkra néző kilátással. Mindennel meg voltam elégedve. |
2015.05.19. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Átutazóban voltunk Budapesten és megszáltunk ebben a hotelben. A szobák kényelmesek és tiszták a kiszolgálás nagyon jó és minden csak a kényelmünket szolgálja.Olcsó és jó szálloda mindenkinek ajánlani tudjuk. |
2015.05.18. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 8 | |
Átutazóban voltunk a párommal és megszálltunk ebben a Budapesti szállodában.Mindennel elégedettek voltunk. A szobák tiszták, parkra néző ablakokkal, csendes és nyugodt környezetben jó parkolási lehetőséggel. A belváros is könnyen megközelíthető. A szobák tiszták és az étkezés bőséges és finomak az ízek. Kitünő volt minden. Jól éreztük magunkat. Köszönjük. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 8.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 8 | |
Jó helyen van ez a szálloda és jó kipihentünk magunkat . Arra jó volt hogy innen mindenhova egyszerűen el tudtunk jutni. A szobák nagyok és a tisztaság rendben van. Udvarias a kiszolgálás és a kényelem megvan. Köszönjük. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Wir möchten uns bedanken für die Höflichkeit hier im Hotel. Alles war perfekt. Auch wenn wir kurzfristig reserviert haben um zu übernachten haben wir alles bekommen was notwenig war damit wir uns wohl fühlen. Am náchsten Tag warenw ir richtig ausgeruht. |
2014.10.23. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Végre találtunk egy olyan szállodát Budán aminek jó az ára és közel van egy bevásárlóközpont. A szobánk egy szép parkra nézett. Csendes jó szálloda a Jagelló Hotel, ja és még garázst is kaptunk. Ha Budapestre jövünk itt fogunk megszállni. |