1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
Vissza: ✔️ Mercure Budapest Korona Hotel**** - akciós Hotel Mercure Korona Budapest centrumában
✔️ Mercure Budapest Korona Hotel**** - Összesített eredményei | ||
8 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 8.38 | |
Tisztaság | 8.63 | |
Ár/Érték arány | 8.38 | |
Kényelem | 8.75 | |
Szolgáltatások | 8.88 | |
Étkezés | 9.00 |
2018.03.13. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 7.33 / 10 | |
Személyzet | 7 | |
Tisztaság | 7 | |
Ár/Érték arány | 7 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 7 | |
Étkezés | 8 | |
A rendezvényterem remek, a szoba pedig megfelelő volt. Az ételekkel nem volt különösebb gond. |
2018.03.07. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 8.00 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 7 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Remek helyen van, ha külföldről barátokat hívok, városnézésre a legideálisabb hely. Közel van a Vásárcsarnok, azt nagyon szeretik. Visszatérő vendégként azt tudom mondani, meg vagyok mindennel elégedve. |
2017.08.30. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Jó kiszolgálás, jó kaja, ez mind szuper volt. |
2017.08.28. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
A reggeli svédasztalos, mindenki megtalálta a maga kedvencét belőle, a vacsora pedig ízletes és egyedi fogásokból állt. Profi naprakész személyzet, és kellemes légköz, még a vendégek is mások voltak mint máshol. Mindenképp 10 pontos hotel. |
2016.08.01. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 7 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Igazán kellemes hotel a korona Mercure. Romantikus hátvégét töltöttünk el párommal itt Budapesten. |
2015.05.19. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Csodálatos szálloda Budapest szívében. Minden kitünő a szobák ,az étterem és az ételek is. Nagyon élveztünk itt lenni nagyon jól éreztük magunkat. Csodálatos hetet töltöttünk itt a párommal. Felejthetetlen élményekkel tértünk haza. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Ein sehr gutes Hotel , wir waren überrascht. Die Zimmer sind schön und gross und auch das Hotel allgemein ist sauber. Wir haben uns hier sehr gut gefühlt und wenn wir wieder hier in der Gegend sind werden wir wieder hier übernachten. Vielen Dank für alles. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Es war sehr gut hier zu sein. Die Bediehnung war sehr höflich und vielen Dank für die viele Hilfe die wir bekommen haben bei der Lödung einiger Probleme. Die Zimmer sind sehr schön und auch gross und bequem. |