1027 Budapest Bem Rakpart 33-34.
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
Vissza: ✔️ Novotel Danube Budapest**** - Akciós Hotel Novotel Danube dunai panorámával Budapesten
✔️ Novotel Danube Budapest**** - Összesített eredményei | ||
6 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.89 / 10 | |
Személyzet | 8.67 | |
Tisztaság | 9.17 | |
Ár/Érték arány | 8.33 | |
Kényelem | 9.17 | |
Szolgáltatások | 9.00 | |
Étkezés | 9.00 |
2018.03.13. - (Egyéni utazó) | ||
Átlag | 8.17 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 8 | |
Nagyon szép látványt nyújt a Parlament szemben. Reggeli bőséges, finom volt. |
2017.08.30. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
A Duna lélegzet elállító, megközelítés pedig könnyű és egyszerű. Kiemelkedő hotel a Novotel. |
2016.08.01. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.67 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Minden igényünket kielégítette a szálloda. Sokat pihentünk, kellemes a szálloda környezete is. |
2015.05.19. - (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
Augusztus 20.jöttünk nehezen tudtunk szobát foglalani, de sikerült megkapnunk ezt a csodálatos szállodát a Dunára néző panorámával ami teljesen lenyűgőzött benünket ilyet még sosem láttunk. A szálloda minden igényünket kielégitette a szobák , kényelmesek és tiszták az ételek bőségesek. Nagyon jól éreztük magunkat minden kitünő volt. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Von unserem Zimmer aus konnten wir genau auf die Donau schauen es war sehr schön vorallem abends. Das Zimmer ist bequem und sauber es hat uns hier sehr gefallen. Die Speisen waren super gut und auch die Bediehnung war sehr nett.Vielen Dank das wir hier sein konnten. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon jó ez a hotel. Az ablakból pont a Dunára volt a kilátásunk mesés volt főleg este.A szoba kényelmes és nagyon tágas. Az ételek és a kiszolgálás nagyon jó volt. Máskor is ide szeretnénk majd még jönni. |