Hévíz, Lótuszvirág utca
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
Vissza: Lovas Panzió** Hévíz - Akciós panzió Hévízen a Termálfürdőnél
Lovas Panzió** Hévíz - Összesített eredményei | ||
6 vélemény alapján | ||
Átlag | 4.75 / 10 | |
Személyzet | 4.50 | |
Tisztaság | 5.00 | |
Ár/Érték arány | 6.50 | |
Kényelem | 4.67 | |
Szolgáltatások | 4.50 | |
Étkezés | 3.33 |
2022.01.20. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 2.50 / 10 | |
Személyzet | 1 | |
Tisztaság | 2 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 1 | |
Szolgáltatások | 1 | |
Étkezés | 1 | |
Juj ezt a Szabó lovas panziót Hévízen nagy ívben kerüljétek. Büdös piszkos dohos szoba 2 éjszakára jöttünk volna Nem csekkoltunk be ennél egy munkásszálló is jobb. A tulaj egy paraszt szó szoros értelemben, miért csak ennyi időre jövünk stb.. ! Otthagytuk olcsó lett volna de ezt már nem toleráltuk. Viszlát szabó Lovas Panzió ! Messzíről kerüljétek el !!! |
2020.02.22. - () | ||
Átlag | 1.50 / 10 | |
Személyzet | 1 | |
Tisztaság | 1 | |
Ár/Érték arány | 3 | |
Kényelem | 2 | |
Szolgáltatások | 1 | |
Étkezés | 1 | |
Hű na ezt a kis Lovas panziót nem ajánlom senkinek. Semmilyen szolgáltatás, nincs reggeli 90 éves alig tud járni a tulaj. Közben állandóan a lovakkal jött, hogy menjünk lovagolni amit a fia vezet. Szörnyű !!! Vigyázat nagyon gáz. |
2020.02.22. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 1.50 / 10 | |
Személyzet | 1 | |
Tisztaság | 2 | |
Ár/Érték arány | 3 | |
Kényelem | 1 | |
Szolgáltatások | 1 | |
Étkezés | 1 | |
Megérkeztünk a tulaj húzta a száját, hogy neki nem éri meg ha csak 3 napra jövünk szerette volna ha egy hétig maradunk. Otthagytuk eljöttünk, se reggeli se tiszta szoba kutyaszőr meg minden. A tulaj egy vékony 90 éves ember alig tudott járni (meg szerintem részeg is volt) Ezt NEM ajánlom senkinek még a leg igénytelen embernek sem. Írtam aki követitette, hogy ezt a szállást felejtsék el. Látom már nem is foglalható. |
2018.02.23. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 6.50 / 10 | |
Személyzet | 7 | |
Tisztaság | 7 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 1 | |
A lehető legjobb választás volt. Olcsó panziót kerestünk, remek lovaglási lehetőséggel. Kimondottan aranyos panzió, habár nem volt étterme, nekünk így is megfelelt. |
2014.10.30. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon szép ez a hely az sok mindenben lehet részt venni a szállodai rész nagyon kellemes és a környék is jó. A lehetőségek amit a szálloda nyújt nagyon kecsegtetők és a gyerekeinknek nagyon tetszett minden. Örültünk hogy itt lehettünk és mindent köszönünk. |
2014.10.21. - () | ||
Átlag | 7.50 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 7 | |
Kényelem | 7 | |
Szolgáltatások | 7 | |
Étkezés | 7 | |
Köszönjük szépen mindent jól éreztünk magunkat . Egy családi kirándulásra és /vagy 7 végi pihenésre alkalmas kis szálloda és a szabadban való foglalkozás biztosítva van. |