2653 Bánk, Petőfi út 73. Ntak SZ19000198 - Hotel
Szobafoglalás: +36-1-227-9614
✔️ Tó Wellness Hotel*** Bánk ✔️ Akció Tó wellness Hotel Bánk - Összesített eredményei | ||
13 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.95 / 10 | |
Személyzet | 9.00 | |
Tisztaság | 9.15 | |
Ár/Érték arány | 8.62 | |
Kényelem | 8.92 | |
Szolgáltatások | 8.92 | |
Étkezés | 9.08 |
2022.01.31. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon szép helyre a Bánki tóhoz a Tó Wellness hotelbe voltunk a párommal. Akciós félpanziós csomaggal érkeztünk. Szép tóra néző szobát kaptunk. Ebben a hideg szeles időben nem volt nagy látvány, de nyáron ez a paradicsom lehet. A wellness részlegbe kicsit hideg volt a víz. Nagyon jó volt az étteremben az ellátás, ár érték arányban nagyon megérte ide jönni. Ezt a szállodát nyáron ki fogjuk próbálni a tavon csónakázni, szóval a nyár itt a nyerő. |
2020.07.26. - (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
A Tó wellness szállodával nagyon jól jártunk mert akciós félpanziós csomagot rendeltünk hétköznap. Kitűnő választás volt mert hamar itt lehet lenni Budapestről. Nagyon szép szobát kaptunk panorámával a tóra. Jó időt fogtunk ki a külső medencékhez. Finom ételek voltak mi mindennel meg voltunk elégedve. |
2018.02.28. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 6.83 / 10 | |
Személyzet | 7 | |
Tisztaság | 7 | |
Ár/Érték arány | 6 | |
Kényelem | 7 | |
Szolgáltatások | 7 | |
Étkezés | 7 | |
A wellness részleg nem volt túl nagy, pláne kicsinek tűnt a sok vendégtől. Az ételek átlagosak voltak, igazából ennyi pénz nem ért meg az egész hétvége. |
2018.02.23. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Kimondottan szép wellness részleggel rendelkező szállodába jöttünk 4 éjszakára, akciós csomaggal. Gyönyörű volt a tó a szálloda mögött, a szobánk is ránézett. A személyzet kedves volt, a wellness részleg szuper. Főleg nyáron érdemes eljönni Bánkra, akkor igazán gyönyörű. |
2017.08.30. - (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.33 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 9 | |
Hatalmas volt a telek, a gyerekek tudtak szaladgálni és a kinti-benti medence is szuper volt. Vacsora és reggeli nagyon finom volt, a parkoló pedig őrzött. Nagyon ajánlom mindenkinek! |
2016.07.20. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
A férjemmel utaztam Bánkra a Tó wellness hotelbe. Igazán szép a szálloda azonban a kinti medence nagyon túlzsúfolt volt. A benti medencék igazán nagyok megfelelő méretűek voltak. A szobák is elég szűkösek voltak. Az ételekkel meg voltunk elégedve minden nap találtunk valami finomságot. Közel van a szállodához a Bánki-tó igazán csodálatos rá a kilátás. Télen is visszajövünk ide mert hóesésben is szeretnénk látni ezt a csodálatos helyet. |
2016.06.27. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
12 éves lányunkkal érkeztünk a Hotelbe. Nagyon tetszettek a kültéri medencék és a benti wellness részleg is. Igazán kellemes nyaralásunk volt a Tó wellness Hotelbe Bánkon. Ajánlani tudom mindenkinek akinek nagyobb gyereke van. |
2015.07.27. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 7 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
5 napot töltöttünk ezen a csodás helyen, nagyon szép panorámával. Mindennel meg vagyok elégedve. Az étel finom volt, a hely mesés, a személyzet segítőkész, az ára húzós volt, de végül is megérte. Bátran merem ajánlani ezt a szállodát pároknak, családoknak is. |
2015.01.05. - Haase-Zsigmond Mária (9) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Sajnos rossz az információ mivel már két éve nem tudok a fent nevezet szálloba szilveszterre foglalni okt végi teltházas visszajelzés miat.Tavaly egerszalokra idén szolnokra sikerült foglalni. üdv.ladjánszki |
2015.01.03. - Barát Márta (Család, kisebb gyerekkel) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
nem tudtam elutazni mert teltház volt.talán majd legközelebb sikerül.köszönettel kamasz zsolt |
2014.10.30. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon szép helyen kerestünk szállást ahol pihenhetünk, így erre a szállodára találtunk rá. nagyon kedvező árban és sok extrával kaptuk meg ezt a pár nap pihenést és nem bántuk meg.Minden nagyon szép és tiszta és a kényeztetés is nagyon jó. Cak ajánlani tudom |
2014.10.30. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
Die Gegend ist sehr schön und das Hotel auch. die Bediehnung ist erstklassig und die Zimmer schön gross und hell. Das Wellness ist vielfáltig und man kann alles in Anspruch nehmen, was man gern möchte und das ist sehr gut .Wir haben uns total ausgeruht und möchten gerne noch paar Tage bleiben aber es ist leider nicht möglich. |
2014.10.30. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Es ist hier wunderschön wir möchten gern nochmal herkommen. Wir haben uns ausgeruht und gut gegessen, die Bediehnung war sehr gut und darum werden wir auf jeden fall náchstes Jahr wieder kommen. Vielen Dank für alles. |